Vnation JSC chuyên cung cấp các THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA SỬ DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY.
INO cung cấp các thiết bị của hãng FLUKE: Máy đo khoảng cách laser, Máy cân bằng laser, Fluke Calibration, Thiết bị hiệu chuẩn mA,Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, Thiết bị kiểm tra điện, Thiết bị phân tích ắc quy, Ampe kìm, Đồng hồ vạn năng số, Máy hiện sóng cầm tay, Thiết bị ghi thông số điện và năng lượng, Máy phân tích chất lượng điện, Căn chỉnh bằng laser, Phân tích độ rung, Đo nhiệt độ(máy đo nhiệt độ tiếp xúc, Máy đo nhiệt độ hồng ngoại),Chụp ảnh nhiệt (Camera hồng ngoại và Máy dò khí, Cửa sổ hồng ngoại,Máy đo nhiệt độ hồng ngoại có ảnh),…
Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.”
Hôm nay INO sẽ giới thiệu đến bạn một thiết bị của hãng FLUKE.
Mô-đun Áp suất 750P của Fluke
Tính năng chính:
Đo áp suất chính xác cho Máy Hiệu Chuẩn Sê-ri 75X và 720
Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P là mô-đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các Máy hiệu chuẩn Quá trình Ghi dữ liệu Fluke sê-ri 750 và 740 và Máy hiệu chuẩn Quá trình Đa năng 725, 726 để đo áp suất.
- 0,025 % sai số tham chiếu
- Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
- Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
- Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
- Lựa chọn hàng loạt phạm vi
- Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không
Tổng quan sản phẩm:
Dòng Mô-đun Áp suất Hoàn chỉnh
Dòng 48 mô-đun áp suất bao gồm các máy hiệu chỉnh áp suất từ 0 đến 1 inH 20 đến 10,000 psi (2,5 mBar đến 690 bar).
Các mô-đun áp suất tương đối có một đầu nối áp suất và đo áp suất liên quan đến áp suất khí quyển. Các mô-đun áp suất chênh lệch có hai đầu nối áp suất và đo sự khác nhau giữa áp suất ứng dụng trên đầu nối cao so với đầu nối thấp. Mỗi mô-đun được ghi nhãn rõ ràng về phạm vi, áp suất dư và khả năng tương thích với môi trường. Tất cả mô-đun bao gồm NPT, chuẩn đo (BSP) và bộ phận nối M20. Tương thích với mọi máy hiệu chỉnh áp suất, đa chức năng và xử lý văn bản (bao gồm: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 và các máy hiệu chỉnh kế thừa 741, 743, 744, 701 và 702).
Đo Nhanh và Dễ dàng
Mô-đun áp suất sê-ri 750P của Fluke dễ sử dụng. Để đo áp suất, nối mô-đun áp suất với nguồn áp suất hoặc bơm tay rồi nối cáp mô-đun áp suất đến máy hiệu chỉnh. Áp dụng áp suất từ nguồn áp suất và nó hiển thị bằng số trên máy hiệu chỉnh. Chỉ cần chạm nút, áp suất có thể hiển thị trong 11 thiết bị kỹ thuật khác nhau. Khi sử dụng với Máy hiệu chỉnh xử lý văn bản sê-ri 750, số đo áp suất có thể được đánh dấu ngày/giờ và lưu trữ kiểu điện tử để phục hồi sau này. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian, loại bỏ các lỗi và hỗ trợ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng.
Lựa chọn từ:
- Mô-đun chênh lệch
- Mô-đun tương đối
- Mô-đun áp suất cao
- Mô-đun tuyệt đối
- Mô-đun chân không
- Mô-đun phạm vi kép
- Mô-đun tham chiếu
Thông số kỹ thuật:
Mô-đun Chênh lệchThông số kỹ thuật | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750P00 | 0 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar) | 30X | Không khí khô | Không khí khô | |
750P01 | 0 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar) | 3X | Không khí khô | Không khí khô | |
750P02 | 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) | 3X | Không khí khô | Không khí khô | |
750P22 | 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) | 3X | 316 SS | Không khí khô | |
750P03 | 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) | 3X | Không khí khô | Không khí khô | |
750P23 | 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750P04 | 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) | 3X | Không khí khô | Không khí khô | |
750P24 | 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
Model | Sai số Tham chiếu4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750P00 | ±0,15% | ±0,3% | ±0,35% | ±0,25% | ±0,30% |
750P01 | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,15% | ±0,25% |
750P02 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P22 | ±0,050% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750P03 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P23 | ±0,02% | ±0,04% | ±0,05% | ±0,035% | ±0,04% |
750P04 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P24 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tương đối | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750P05 | 0 đến 30 psi (0 đến 2 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750P06 | 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750P27 | 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750P07 | 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750P08 | 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
750P09 | 0 đến 1500 psi (0 đến 100 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
750P2000 | 0 đến 2000 psi (0 đến 140 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750P05 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P06 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P07 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P08 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P09 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P2000 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Thông số kỹ thuật Mô-đun Áp suất Cao | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750P29 | 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
750P30 | 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
750P31 | 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) | 2X | 316 SS | Không có | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750P29 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P30 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750P31 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tuyệt đối | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750PA3 | 0 đến 5 psia (0 đến 350 mBar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA4 | 0 đến 15 psia (0 đến 1 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA5 | 0 đến 30 psia (0 đến 2 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA6 | 0 đến 100 psia (0 đến 7 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA27 | 0 đến 300 psia (0 đến 20 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA7 | 0 đến 500 psia (0 đến 35 bar) | 4X | 316 SS | Không có | |
750PA8 | 0 đến 1000 psia (0 đến 70 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
750PA9 | 0 đến 1500 psia (0 đến 100 bar) | 3X | 316 SS | Không có | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750PA3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA5 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA6 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA27 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA7 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA8 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PA9 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Thông số kỹ thuật Mô-đun Chân không | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750PV3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PV4 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
Thông số kỹ thuật Phạm vi Kép | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750PD2 | -1 đến 1 psi (-70 đến 70 mBar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750PD3 | -5 đến 5 psi (-350 đến 350 mBar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750PD10 | -10 đến 10 psi (-700 đến 700 mBar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750PD4 | -15 đến 15 psi (-1 đến 1 bar) | 4X | 316 SS | Không khí khô | |
750PD5 | -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -15 đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -15 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -15 đến 200 psi (-1 đến 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -15 đến 300 psi (-1 đến 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750PD2 | ±0,05% | ±0,1% | ±0,15% | ±0,075% | ±0,125% |
750PD3 | ±0,03% | ±0,06% | ±0,07% | ±0,05% | ±0,06% |
750PD10 | ±0,025% | ±0,05% | ±0,07% | ±0,04% | ±0,06% |
750PD4 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD5 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD50 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD6 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD7 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
750PD27 | ±0,0175% | ±0,035% | ±0,045% | ±0,03% | ±0,04% |
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tham chiếu | |||||
Model | Thông số / Phạm vi | Tốc độ truyền từng khối6 | Môi trường phía Cao2 | Môi trường phía Thấp2 | |
750R045 | 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) | 3X | Không khí khô | Không khí khô | |
750R065 | 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) | 4X | Không khí khô | — | |
750RD65 | -12 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -12 đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Model | Sai số Tham chiếu:4 | Tổng sai số 1-năm (15-35°C) |
Tổng sai số 1-năm1 |
Tổng sai số 6-tháng (15-35°C) |
Tổng sai số 6-tháng1 |
750R045 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R065 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R27 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R07 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R085 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R29 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R30 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750R315 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750RD5 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750RD65 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
750RD27 | ±0,01% của FS | ±0,02% của FS | ±0,04% của FS | ±0,015% của FS | ±0,035% của FS |
1. Tổng sai số, % của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ 0°C đến +50°C, trong khoảng thời gian một năm. Tổng sai số, 1,0% của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C, trong khoảng thời gian một năm. Không có sẵn thông số kỹ thuật dành cho 6 tháng trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C. 2. “Khí không ăn mòn” cho biết không khí khô hoặc khí không ăn mòn cho môi trường tương thích. “Thép không gỉ 316-SS” cho biết tương thích môi trường với Thép không gỉ Loại 316. 3. Thông số kỹ thuật % của Toàn Dải trừ khi được ghi rõ trong các trường hợp khác. 4. Sai số Tham chiếu là thông số kỹ thuật cho như dữ liệu bên trái cho 24 giờ. 5. Khi mô-đun loại tham chiếu được dùng với các sản phẩm phân giải cố định (717, 718, sê-ri 719, 725 và 726) máy hiệu chỉnh thêm ±1 số đếm vào thông số kỹ thuật chính xác toàn bộ. 6. Thông số kỹ thuật tốc độ truyền từng khối đề cập đến hệ số nhân với toàn thang đo của mô-đun đối với áp suất truyền từng khối đã ghi. |
Nếu các bạn có quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của hãng Aplisens, hãy liên hệ ngay cho tôi để được hỗ trợ và tư vấn.
►Web: www.vnation.vn | Mail:info@vnation.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: +84 0988930207- Ms.Thanh
►Website: http://www.vnation.vn